- Артикул:573620
- Страна производства:Россия
- Торговая марка:Макфа
- Масса / Объем:0.4 кг
- Цена за 1 кг:7.29
Пищевая ценность на 100 г
Белки | 11 |
Жиры | 1.3 |
Углеводы | 70.5 |
Энергетическая ценность | 338 ккал / 1415 кДж |
Описание
Краткое описание | Группа А. |
Состав | мука из твёрдой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта, вода питьевая. |
Возможно Вас заинтересует
На данный товар нет оценок и отзывов
Дополнительные характеристики
Производитель | ОАО «Макфа», 454091, г. Челябинск, Мелькомбинат 2, уч. 1, Россия. ОАО «Макфа», 456513, Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Рощино, Россия. ОАО "Свердловский хлебомакаранный комбинат", 620027, г. Екат |
Импортер РБ | ЗАО "Интернет-магазин Евроопт",220019, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 229 |
Условия и сроки хранения | хранить 24 месяца при t не более +30 °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Дата изготовления указана на упаковке. |
Нормативные документы | ГОСТ 31743. |
Дополнительная информация | без пищевых добавок и красителей. Не содержит ГМО. Способ приготовления: изделия засыпать в кипящую воду или бульон и варить на слабом огне до готовности. В первые 2-3 минуты варки необходимо перемешивать. |
Основные характеристики
Тип | Макаронные изделия твердых сортов |
Вид | спирали |
Группа | А |
Вес, гр | 400 |