- Артикул:40628
- Страна производства:Россия
- Торговая марка:Витако
- Масса / Объем:0.13 кг
- Цена за 1 кг:29.95
Пищевая ценность на 100 г
Белки | 15 |
Жиры | 22.5 |
Углеводы | 5.6 |
Энергетическая ценность | 285 ккал/ 1193 кДж |
Описание
Краткое описание | 8 ломтиков в отдельной упаковке. |
Состав | сыры (молоко пастеризованное, соль пищевая, уплотнитель - хлорид кальция, ферментный препарат микробного происхождения, бактериальный концентрат молочнокислых бактерий), вода питьевая, масло сливочное, творог (молоко пастеризованное, концентрат молочнокислых бактерий), молочный белок (казеин), молоко сухое обезжиренное, сыворотка молочная сухая, салями (свинина, шпик, соль пищевая, специи), эмульгаторы (Е331, Е450, Е452), соль пищевая, стабилизатор крахмал, ароматизатор (соль пищевая, мальтодекстрин, специи, сахар, натуральные вкусоароматические вещества, дрожжевой экстракт), регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия. |
Возможно Вас заинтересует
Дополнительные характеристики
Производитель | ООО «Плавит» 238423, Калининградская обл., Багратионовский район, п. Чехово, ул. Школьная, 1а, Россия. |
Импортер РБ | ООО «Милкимпорт-Трейд» 223029, Минский р-н, а/г Чуриловичи, пер. Центральный 5-15. |
Условия и сроки хранения | хранить при температуре от 0 °С до +6 °С и относительной влажности воздуха не более 85%. Дата изготовления и срок годности указаны на упаковке. |
Нормативные документы | ТУ 10.51.40-001-78634349-2016. |
Дополнительная информация | плавленые сыры Витако - идеальный выбор современного потребителя. Имея высокую пищевую ценность, как и другие виды сыров, они дают возможность быстро и с пользой для здоровья утолить голод в любой ситуации. Самое частое применение плавленого сыра – начинка для бутербродов и сэндвичей. Кроме того, с плавлеными сырками есть большое количество интересных рецептов соусов, закусок. Большой любовью в народе пользуется суп из плавленого сырка. Можно приготовить с плавленым сыром пиццу, запеканку или салат. |
Основные характеристики
Тип | Сыр плавленый |
Вкус | Салями |
Жирность, % | 45 |
Вес, гр | 130 |