190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648

190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
  • 190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
513р.32к.
  • Артикул:1453117
  • Страна производства:Россия
  • Торговая марка:Fora-S
  • Масса / Объем:20 кг
190 (4) рус -/+, 1250A, 480х223х223, TC-00001648
На данный товар нет оценок и отзывов
Дополнительные характеристики
ПроизводительООО РАЗ «Тангстоун» г. Рязань, ул. Ряжское шоссе, д. 20, Россия.
Импортер РБ ООО «РИМБАТ» 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, 40/1-8, район д. Большое Стиклево.
Условия и сроки хранениядата изготовления и срок годности указаны на упаковке
Емкость, Ач190
Основные характеристики
ТипАккумулятор
Назначениедля грузового автомобиля
Тип аккумуляторастартерный
Тип батареистандартная
Напряжение, В 12
Полярностьпрямая
Пусковой ток, А1250
Длина, мм480
Ширина, мм223
Высота, мм223